本页说明国际短信接口 POST /api/sms/intl 的对接方式与各国费率。国际短信按「号码归属国家/地区」的单价计费,直接从账户余额扣费(不是买条数套餐)。
sms_intl 类型的 Key;402);返回 ← API 对接文档总览
鉴权:API Key(产品类型 sms_intl)· 计费:按国家单价扣账户余额
{
"mobile": "+93701234567",
"code": "1234"
}
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| mobile | string | 是 | 必须带国家码,如 +93701234567;不支持中国大陆号码(传 +86 返回 1107,请改用 /api/sms/send) |
| code | string | 是 | 4~8 位数字或字母。正文固定为平台已报备的英文验证码模板,暂不支持自定义文案(无需、也不能自行传文案) |
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"call_id": 789,
"status": "success",
"deducted": true,
"third_party_id": "3375655611",
"response_time": 6,
"country": "阿富汗",
"unit_price": 0.96,
"charged": 0.96
}
}
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| deducted | 是否已扣费(成功且余额充足为 true) |
| country | 号码归属国家/地区 |
| unit_price | 该国家/地区单价(元/条) |
| charged | 本次实际扣费金额(元);失败或未扣费为 0 |
| code | 说明 |
|---|---|
| 0 | 已受理(是否真正送达看 data.status) |
| 401 | API Key 无效或已禁用 |
| 402 | 账户余额不足,请先充值(消息中会给出本次所需金额) |
| 403 | API Key 类型不匹配(需 sms_intl 类型的 Key) |
| 429 | 请求过于频繁,请稍后再试 |
| 1103 | 国际号码必须带国家码 |
| 1105 / 1106 | 验证码为空 / 格式不正确(4~8 位数字或字母) |
| 1107 | 本接口不发送中国大陆号码,请改用 /api/sms/send |
| 1108 | 暂不支持该国家/地区(号码国家码未开通) |
单价单位:元/条。共 220 个国家码 / 222 个国家/地区。
| 国家码 | 国家/地区 | 单价(元/条) |
|---|---|---|
| +1 | 加拿大、美国 | ¥0.25 |
| +7 | 俄罗斯、哈萨克斯坦 | ¥1.95 |
| +20 | 埃及 | ¥0.64 |
| +27 | 南非 | ¥0.37 |
| +30 | 希腊 | ¥0.71 |
| +31 | 荷兰 | ¥0.96 |
| +32 | 比利时 | ¥0.76 |
| +33 | 法国 | ¥0.69 |
| +34 | 西班牙 | ¥0.74 |
| +36 | 匈牙利 | ¥0.86 |
| +39 | 意大利 | ¥0.72 |
| +40 | 罗马尼亚 | ¥0.66 |
| +41 | 瑞士 | ¥0.64 |
| +43 | 奥地利 | ¥0.73 |
| +44 | 根西岛、泽西岛、马恩岛、英国 | ¥0.74 |
| +45 | 丹麦 | ¥0.41 |
| +46 | 瑞典 | ¥0.61 |
| +47 | 挪威 | ¥0.67 |
| +48 | 波兰 | ¥0.44 |
| +49 | 德国 | ¥0.84 |
| +51 | 秘鲁 | ¥0.85 |
| +52 | 墨西哥 | ¥0.45 |
| +53 | 古巴 | ¥0.48 |
| +54 | 阿根廷 | ¥0.64 |
| +55 | 巴西 | ¥0.34 |
| +56 | 智利 | ¥0.66 |
| +57 | 哥伦比亚 | ¥0.43 |
| +58 | 委内瑞拉 | ¥0.46 |
| +60 | 马来西亚 | ¥0.50 |
| +61 | 澳大利亚 | ¥0.54 |
| +62 | 印度尼西亚 | ¥1.01 |
| +63 | 菲律宾 | ¥1.26 |
| +64 | 新西兰 | ¥0.95 |
| +65 | 新加坡 | ¥0.41 |
| +66 | 泰国 | ¥0.31 |
| +81 | 日本 | ¥0.61 |
| +82 | 韩国 | ¥0.28 |
| +84 | 越南 | ¥0.85 |
| +90 | 土耳其 | ¥0.33 |
| +91 | 印度 | ¥0.65 |
| +92 | 巴基斯坦 | ¥0.88 |
| +93 | 阿富汗 | ¥0.96 |
| +94 | 斯里兰卡 | ¥0.84 |
| +95 | 缅甸 | ¥0.75 |
| +98 | 伊朗 | ¥1.02 |
| +211 | 南苏丹 | ¥0.47 |
| +212 | 摩洛哥 | ¥0.72 |
| +213 | 阿尔及利亚 | ¥1.12 |
| +216 | 突尼斯 | ¥0.82 |
| +218 | 利比亚 | ¥0.69 |
| +220 | 冈比亚 | ¥0.77 |
| +221 | 塞内加尔 | ¥0.87 |
| +222 | 毛里塔尼亚 | ¥0.89 |
| +223 | 马里 | ¥0.80 |
| +224 | 几内亚 | ¥0.89 |
| +225 | 科特迪瓦 | ¥0.86 |
| +226 | 布基纳法索 | ¥0.48 |
| +227 | 尼日尔 | ¥0.77 |
| +228 | 多哥 | ¥0.45 |
| +229 | 贝宁 | ¥0.67 |
| +230 | 毛里求斯 | ¥0.44 |
| +231 | 利比里亚 | ¥0.62 |
| +232 | 塞拉利昂 | ¥0.71 |
| +233 | 加纳 | ¥0.56 |
| +234 | 尼日利亚 | ¥0.85 |
| +235 | 乍得 | ¥0.76 |
| +236 | 中非共和国 | ¥0.54 |
| +237 | 喀麦隆 | ¥0.63 |
| +238 | 佛得角 | ¥0.75 |
| +239 | 圣多美和普林西比 | ¥1.25 |
| +240 | 赤道几内亚 | ¥0.48 |
| +241 | 加蓬 | ¥0.81 |
| +242 | 刚果共和国 | ¥0.59 |
| +243 | 刚果民主共和国 | ¥0.71 |
| +244 | 安哥拉 | ¥0.68 |
| +245 | 几内亚比绍 | ¥0.83 |
| +247 | 阿森松岛 | ¥1.19 |
| +248 | 塞舌尔 | ¥0.52 |
| +249 | 苏丹 | ¥0.57 |
| +250 | 卢旺达 | ¥0.51 |
| +251 | 埃塞俄比亚 | ¥0.74 |
| +252 | 索马里 | ¥0.70 |
| +253 | 吉布提 | ¥0.91 |
| +254 | 肯尼亚 | ¥0.61 |
| +255 | 坦桑尼亚 | ¥0.61 |
| +256 | 乌干达 | ¥0.65 |
| +257 | 布隆迪 | ¥0.88 |
| +258 | 莫桑比克 | ¥0.37 |
| +260 | 赞比亚 | ¥0.87 |
| +261 | 马达加斯加 | ¥0.91 |
| +262 | 留尼汪 | ¥1.52 |
| +263 | 津巴布韦 | ¥1.00 |
| +264 | 纳米比亚 | ¥0.52 |
| +265 | 马拉维 | ¥0.51 |
| +266 | 莱索托 | ¥0.56 |
| +267 | 博茨瓦纳 | ¥0.48 |
| +268 | 斯威士兰 | ¥0.39 |
| +269 | 马约特、科摩罗 | ¥1.09 |
| +290 | 阿森松岛 | ¥1.19 |
| +297 | 阿鲁巴 | ¥0.53 |
| +298 | 法罗群岛 | ¥0.45 |
| +299 | 格陵兰岛 | ¥0.24 |
| +350 | 直布罗陀 | ¥0.27 |
| +351 | 葡萄牙 | ¥0.54 |
| +352 | 卢森堡 | ¥0.57 |
| +353 | 爱尔兰 | ¥0.72 |
| +354 | 冰岛 | ¥0.52 |
| +355 | 阿尔巴尼亚 | ¥0.81 |
| +356 | 马耳他 | ¥0.52 |
| +357 | 塞浦路斯 | ¥0.65 |
| +358 | 芬兰 | ¥0.81 |
| +359 | 保加利亚 | ¥0.66 |
| +370 | 立陶宛 | ¥0.33 |
| +371 | 拉脱维亚 | ¥0.55 |
| +372 | 爱沙尼亚 | ¥0.80 |
| +373 | 摩尔多瓦 | ¥0.56 |
| +374 | 亚美尼亚 | ¥1.12 |
| +375 | 白俄罗斯 | ¥1.06 |
| +376 | 安道尔 | ¥0.68 |
| +377 | 摩纳哥 | ¥0.93 |
| +378 | 圣马力诺 | ¥0.68 |
| +380 | 乌克兰 | ¥0.98 |
| +381 | 塞尔维亚 | ¥0.49 |
| +382 | 黑山 | ¥0.40 |
| +385 | 克罗地亚 | ¥0.70 |
| +386 | 斯洛文尼亚 | ¥0.38 |
| +387 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | ¥0.74 |
| +389 | 北马其顿 | ¥0.36 |
| +420 | 捷克 | ¥0.53 |
| +421 | 斯洛伐克 | ¥0.67 |
| +423 | 列支敦士登 | ¥0.41 |
| +501 | 伯利兹 | ¥0.52 |
| +502 | 危地马拉 | ¥0.52 |
| +503 | 萨尔瓦多 | ¥0.51 |
| +504 | 洪都拉斯 | ¥0.51 |
| +505 | 尼加拉瓜 | ¥0.65 |
| +506 | 哥斯达黎加 | ¥0.48 |
| +507 | 巴拿马 | ¥0.65 |
| +508 | 圣皮埃尔和密克隆岛 | ¥0.67 |
| +509 | 海地 | ¥0.72 |
| +590 | 瓜德罗普岛 | ¥1.44 |
| +591 | 玻利维亚 | ¥0.60 |
| +592 | 圭亚那 | ¥0.65 |
| +593 | 厄瓜多尔 | ¥0.89 |
| +594 | 法属圭亚那 | ¥0.96 |
| +595 | 巴拉圭 | ¥0.34 |
| +596 | 马提尼克 | ¥1.08 |
| +597 | 苏里南 | ¥0.55 |
| +598 | 乌拉圭 | ¥0.72 |
| +599 | 库拉索、博内尔岛、圣尤斯特歇斯和萨巴 | ¥0.89 |
| +670 | 东帝汶 | ¥0.92 |
| +673 | 文莱 | ¥0.44 |
| +675 | 巴布亚新几内亚 | ¥0.81 |
| +676 | 汤加 | ¥0.48 |
| +677 | 所罗门群岛 | ¥0.83 |
| +678 | 瓦努阿图 | ¥0.57 |
| +679 | 斐济 | ¥0.67 |
| +680 | 帕劳 | ¥0.73 |
| +682 | 库克群岛 | ¥0.43 |
| +685 | 萨摩亚 | ¥0.47 |
| +686 | 基里巴斯 | ¥0.74 |
| +687 | 新喀里多尼亚 | ¥1.32 |
| +689 | 法属波利尼西亚 | ¥1.30 |
| +691 | 密克罗尼西亚联邦 | ¥0.75 |
| +852 | 中国香港 | ¥0.46 |
| +853 | 中国澳门 | ¥0.40 |
| +855 | 柬埔寨 | ¥1.87 |
| +856 | 老挝 | ¥1.44 |
| +880 | 孟加拉国 | ¥0.73 |
| +886 | 中国台湾 | ¥0.42 |
| +960 | 马尔代夫 | ¥0.37 |
| +961 | 黎巴嫩 | ¥0.88 |
| +962 | 约旦 | ¥1.03 |
| +963 | 叙利亚 | ¥1.27 |
| +964 | 伊拉克 | ¥1.12 |
| +965 | 科威特 | ¥1.10 |
| +966 | 沙特阿拉伯 | ¥1.03 |
| +967 | 也门 | ¥0.59 |
| +968 | 阿曼 | ¥0.67 |
| +970 | 巴勒斯坦领土 | ¥1.44 |
| +971 | 阿拉伯联合酋长国 | ¥0.73 |
| +972 | 以色列 | ¥0.76 |
| +973 | 巴林 | ¥0.30 |
| +974 | 卡塔尔 | ¥0.51 |
| +975 | 不丹 | ¥0.89 |
| +976 | 蒙古 | ¥0.92 |
| +977 | 尼泊尔 | ¥0.79 |
| +992 | 塔吉克斯坦 | ¥1.20 |
| +993 | 土库曼斯坦 | ¥0.98 |
| +994 | 阿塞拜疆 | ¥1.16 |
| +995 | 格鲁吉亚 | ¥0.89 |
| +996 | 吉尔吉斯斯坦 | ¥0.88 |
| +998 | 乌兹别克斯坦 | ¥1.60 |
| +1242 | 巴哈马 | ¥0.42 |
| +1246 | 巴巴多斯 | ¥0.57 |
| +1264 | 安圭拉 | ¥0.56 |
| +1268 | 安提瓜和巴布达 | ¥0.69 |
| +1284 | 美属维尔京群岛 | ¥0.34 |
| +1340 | 英属维尔京群岛 | ¥0.61 |
| +1345 | 开曼群岛 | ¥0.74 |
| +1441 | 百慕大群岛 | ¥0.53 |
| +1473 | 格林纳达 | ¥0.53 |
| +1649 | 特克斯和凯科斯群岛 | ¥0.62 |
| +1658 | 牙买加 | ¥0.64 |
| +1664 | 蒙特塞拉特岛 | ¥0.55 |
| +1670 | 马里亚纳群岛 | ¥0.25 |
| +1671 | 关岛 | ¥1.34 |
| +1684 | 美属萨摩亚 | ¥0.78 |
| +1721 | 荷属圣马丁 | ¥0.57 |
| +1758 | 圣卢西亚 | ¥0.46 |
| +1767 | 多米尼克 | ¥0.56 |
| +1784 | 圣文森特和格林纳丁斯 | ¥0.58 |
| +1787 | 波多黎各 | ¥0.52 |
| +1809 | 多米尼加共和国 | ¥0.59 |
| +1829 | 多米尼加共和国 | ¥0.59 |
| +1849 | 多米尼加共和国 | ¥0.59 |
| +1868 | 特立尼达和多巴哥 | ¥0.43 |
| +1869 | 圣基茨和尼维斯 | ¥1.08 |
| +1876 | 牙买加 | ¥0.64 |
| +1939 | 波多黎各 | ¥0.52 |
同一国家码覆盖多个国家/地区时按统一单价计费;实际以调用时响应返回的 unit_price 为准。